Максимальная близость описаний конкурентов к продукту: 0.622
Доля брендов: 16.2%; доля запросов нецелевого языка: 24.0%; доля приоритетных ключей (bucket ≥ 4): 58.1%
Суммарный объем трафика (DI): 3 083
| keyword_original | DI | SAP | difficulty | rank_current | rank_best | sim_to_product | sim_to_competitors | priority_score | priority_bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| короткие видео | 5 | 5 | 63 | 2 | 2 | 0.901 | 0.439 | 0.681 | 5 |
| короткое видео | 0 | 5 | 63 | 2 | 2 | 0.901 | 0.439 | 0.569 | 5 |
| создавайте видео | 13 | 5 | - | - | - | 0.891 | 0.521 | 0.513 | 5 |
| короткие ролики | 0 | 5 | 62 | - | - | 0.901 | 0.439 | 0.495 | 5 |
| shorts | 50 | 22 | 64 | - | - | 0.737 | 0.238 | 0.491 | 5 |
| тик ток видео | 0 | 5 | - | - | - | 0.892 | 0.502 | 0.472 | 5 |
| создавать видео | 19 | 21 | 63 | 20 | 18 | 0.608 | 0.465 | 0.455 | 5 |
| делать клипы | 102 | 30 | 67 | - | - | 0.619 | 0.456 | 0.439 | 5 |
| шортс | 16 | 19 | 70 | - | - | 0.737 | 0.238 | 0.431 | 5 |
| делать видео | 99 | 35 | - | - | - | 0.607 | 0.460 | 0.415 | 5 |
| видеоролики | 0 | 5 | 58 | 153 | 146 | 0.890 | 0.436 | 0.402 | 5 |
| склеить видео | 27 | 18 | - | - | - | 0.637 | 0.490 | 0.401 | 5 |
| видеоклип | 0 | 5 | 59 | - | 121 | 0.890 | 0.436 | 0.401 | 5 |
| вдохновения | 0 | 5 | 42 | 30 | 21 | 0.741 | 0.410 | 0.400 | 5 |
| создание видео | 21 | 22 | 67 | - | - | 0.624 | 0.476 | 0.399 | 5 |
| видеошоп | 0 | 5 | 63 | - | 135 | 0.883 | 0.433 | 0.398 | 5 |
| видео ролики | 15 | 16 | - | - | - | 0.629 | 0.416 | 0.394 | 5 |
| видеоредактор | 436 | 52 | 77 | - | - | 0.547 | 0.423 | 0.392 | 4 |
| приложение для видео | 50 | 32 | 71 | - | - | 0.596 | 0.449 | 0.387 | 4 |
| перфект видео | 27 | 28 | - | - | - | 0.595 | 0.447 | 0.383 | 4 |
| ускорить видео | 83 | 31 | - | - | - | 0.581 | 0.435 | 0.381 | 4 |
| создавать | 0 | 5 | - | - | - | 0.691 | 0.378 | 0.380 | 5 |
| монтировать видео | 94 | 39 | - | - | - | 0.556 | 0.368 | 0.379 | 4 |
| vk клипы: короткие видео | 2 | 5 | - | - | - | 0.676 | 0.485 | 0.379 | 5 |
| видео мантаж | 51 | 32 | - | - | - | 0.601 | 0.393 | 0.378 | 5 |
| видео проигрыватель | 78 | 31 | 48 | - | 109 | 0.572 | 0.447 | 0.375 | 4 |
| качество видео | 64 | 35 | - | - | - | 0.576 | 0.421 | 0.374 | 4 |
| загрузчик видео | 107 | 36 | - | - | - | 0.538 | 0.455 | 0.371 | 4 |
| смотреть видео | 48 | 19 | 74 | - | - | 0.593 | 0.474 | 0.369 | 4 |
| смотреть видео без интернета | 5 | 5 | - | - | - | 0.668 | 0.577 | 0.366 | 5 |
| сделать видео | 56 | 25 | - | - | - | 0.607 | 0.460 | 0.365 | 5 |
| видеозвонок | - | 55 | - | - | - | 0.559 | 0.421 | 0.364 | 4 |
| создать видео | 50 | 23 | 65 | - | - | 0.608 | 0.465 | 0.363 | 5 |
| мантировать видео | 55 | 33 | - | - | - | 0.559 | 0.392 | 0.361 | 4 |
| ии видео бесплатно | - | 26 | - | - | - | 0.606 | 0.462 | 0.357 | 5 |
| видео клипы | 3 | 5 | - | - | - | 0.632 | 0.432 | 0.356 | 5 |
| замедлить видео | 82 | 33 | - | - | - | 0.560 | 0.391 | 0.356 | 4 |
| снимать видео | 71 | 5 | - | - | - | 0.621 | 0.465 | 0.355 | 5 |
| эфекты для видео | 15 | 18 | - | - | - | 0.593 | 0.400 | 0.353 | 4 |
| монтирование видео | 13 | 16 | - | - | - | 0.631 | 0.486 | 0.350 | 5 |
| ломотив видео | 13 | 16 | 67 | - | - | 0.559 | 0.393 | 0.350 | 4 |
| скачивание видео | 30 | 17 | - | - | - | 0.566 | 0.455 | 0.348 | 4 |
| видео запись | 21 | 22 | - | - | - | 0.588 | 0.390 | 0.348 | 4 |
| скачивать видео | 1 | 5 | - | - | - | 0.625 | 0.486 | 0.346 | 5 |
| съемка видео | 6 | 5 | - | - | - | 0.607 | 0.406 | 0.346 | 5 |
| обрезка видео | 80 | 31 | - | - | - | 0.545 | 0.328 | 0.345 | 4 |
| шаблоны для видео | - | 37 | - | - | - | 0.551 | 0.391 | 0.345 | 4 |
| монтировка видео | 3 | 5 | - | - | - | 0.638 | 0.473 | 0.343 | 5 |
| нарезка видео | 15 | 18 | - | - | - | 0.538 | 0.336 | 0.342 | 4 |
| видео с экрана | 12 | 5 | - | - | - | 0.612 | 0.444 | 0.340 | 5 |
Приоритет учитывает семантическую близость к описанию продукта. Если текущее описание размывает представление о приложении, алгоритм может считать не самые релевантные ключи приоритетными. В формуле влияние этого фактора минимизировано за счет сильных сигналов по трафику, конкуренции и рангу, но если в отчете встречается нерелевантный ключ, проблема в том, как описано приложение — так же его будут воспринимать алгоритмы поиска.
Суммарный объем трафика (DI): 17 916
Канонические бренды (агрегировано по строгой канонике, иначе canonical_brand).
| brand_display | variants | sum_daily_impressions | max_search_ads_popularity | avg_priority | max_priority |
|---|---|---|---|---|---|
| вк видео | 4 | 11679.0 | 87.0 | 0.494288 | 0.636270 |
| wibes | 3 | 2367.0 | 38.0 | 0.550855 | 0.723075 |
| айфон | 3 | 1885.0 | 68.0 | 0.227030 | 0.242818 |
| м видео | 15 | 1332.0 | 58.0 | 0.381727 | 0.606378 |
| 3 | 384.0 | 49.0 | 0.092220 | 0.232343 | |
| яндекс ритм | 1 | 94.0 | 29.0 | 0.017230 | 0.017230 |
| tiktok | 1 | 46.0 | 31.0 | 0.029749 | 0.029749 |
| инстаграм | 3 | 39.0 | 20.0 | 0.230954 | 0.246300 |
| viva | 1 | 38.0 | 30.0 | 0.374423 | 0.374423 |
| rutube | 1 | 35.0 | 24.0 | 0.224645 | 0.224645 |
| ютуб | 2 | 17.0 | 17.0 | 0.334509 | 0.335231 |
| sdek | 1 | 0.0 | 34.0 | 0.221919 | 0.221919 |
| amazon | 1 | 0.0 | 25.0 | 0.259702 | 0.259702 |
| portal360 | 1 | 0.0 | 5.0 | 0.228248 | 0.228248 |
| youtube | 2 | 0.0 | 17.0 | 0.302938 | 0.307436 |
| likee | 2 | 0.0 | 18.0 | 0.213362 | 0.271783 |
| insta | 1 | 0.0 | 5.0 | 0.086615 | 0.086615 |
| filmmaker | 1 | 0.0 | 14.0 | 0.161126 | 0.161126 |
| лента | 1 | 0.0 | 5.0 | 0.266891 | 0.266891 |
| 1 | 0.0 | 14.0 | 0.156433 | 0.156433 | |
| тикток | 1 | 0.0 | 5.0 | 0.342574 | 0.342574 |
| 9tube | 1 | 0.0 | - | 0.255897 | 0.255897 |
Топ брендовых запросов (правильное написание + вариации) — первые 50 по DI.
| keyword_original | daily_impressions | search_ads_popularity | difficulty | rank_current | rank_best | sim_to_product | sim_to_competitors | priority_score | priority_bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вк видео | 6583 | 87 | 100 | - | - | 0.837 | 0.416 | 0.636 | 3 |
| vk video | 3442 | 76 | 98 | - | - | 0.573 | 0.419 | 0.431 | 3 |
| wibes | 1884 | 38 | 77 | - | 1 | 0.929 | 0.552 | 0.723 | 5 |
| тик ток мод на айфон | 1766 | 68 | - | - | - | 0.342 | 0.353 | 0.229 | 3 |
| vk видео | 1619 | 67 | 95 | - | - | 0.827 | 0.486 | 0.630 | 3 |
| video lite | 571 | 55 | 85 | - | - | 0.637 | 0.446 | 0.459 | 5 |
| video star | 571 | 58 | 79 | - | - | 0.555 | 0.367 | 0.394 | 4 |
| wibes: короткие видео и блоги | 318 | - | - | - | - | 0.929 | 0.552 | 0.465 | 5 |
| пинтерес | 239 | 49 | 94 | 191 | 165 | 0.075 | 0.241 | 0.012 | 3 |
| wibes: видео, блоги, шопинг | 165 | - | - | - | - | 0.929 | 0.552 | 0.465 | 5 |
| пинтрест | 145 | 44 | 87 | - | 180 | 0.126 | 0.301 | 0.032 | 3 |
| m video | 113 | 41 | - | - | - | 0.890 | 0.436 | 0.606 | 5 |
| яндекс ритм | 94 | 29 | 60 | - | 2 | 0.042 | 0.243 | 0.017 | 4 |
| мод на тик ток на айфон | 91 | 29 | - | - | - | 0.361 | 0.377 | 0.209 | 3 |
| тиктток | 46 | 31 | 87 | - | 135 | 0.120 | 0.253 | 0.030 | 3 |
| вива видео | 38 | 30 | - | - | - | 0.613 | 0.462 | 0.374 | 5 |
| сохранить видео инстаграм | 37 | 20 | - | - | - | 0.421 | 0.396 | 0.246 | 3 |
| rutube детям мультики видео | 35 | 24 | - | - | - | 0.398 | 0.365 | 0.225 | 3 |
| вк видео мастер | 35 | 28 | 79 | - | - | 0.518 | 0.457 | 0.280 | 3 |
| тик ток на айфон | 28 | 28 | - | - | - | 0.375 | 0.314 | 0.243 | 3 |
| face app video | 27 | 28 | - | - | - | 0.523 | 0.316 | 0.312 | 4 |
| vi video | 16 | 19 | - | - | - | 0.890 | 0.436 | 0.532 | 5 |
| go video | 14 | 17 | - | - | - | 0.853 | 0.445 | 0.460 | 5 |
| ютуб шортс | 14 | 17 | 71 | - | - | 0.579 | 0.455 | 0.334 | 3 |
| из фото в видео | 14 | 17 | - | - | - | 0.578 | 0.365 | 0.324 | 4 |
| video show | 3 | 5 | - | - | - | 0.601 | 0.439 | 0.279 | 5 |
| c video | 3 | 5 | - | - | - | 0.890 | 0.436 | 0.413 | 5 |
| ютуб видео | 3 | 5 | - | - | - | 0.636 | 0.447 | 0.335 | 3 |
| инстаграм репост: фото и видео | 2 | 5 | - | - | - | 0.422 | 0.380 | 0.205 | 3 |
| ck video | 0 | - | - | - | - | 0.823 | 0.397 | 0.453 | 5 |
| тикток видео | 0 | 5 | - | - | - | 0.647 | 0.480 | 0.343 | 3 |
| клип из видео | 0 | 5 | - | - | - | 0.629 | 0.429 | 0.346 | 5 |
| like vk видео | 0 | - | - | - | - | 0.582 | 0.550 | 0.272 | 3 |
| portal360 - видео и фото в ar | 0 | 5 | - | - | - | 0.469 | 0.403 | 0.228 | 4 |
| лента в инстаграм | 0 | 5 | - | - | - | 0.548 | 0.357 | 0.267 | 4 |
| video life | 0 | - | - | - | - | 0.600 | 0.488 | 0.282 | 5 |
| инста видеоредактор | 0 | 5 | - | - | - | 0.279 | 0.427 | 0.087 | 3 |
| видео для инстаграм | 0 | 5 | 58 | 191 | 167 | 0.538 | 0.374 | 0.242 | 4 |
| видео в фото | 0 | - | - | - | - | 0.608 | 0.390 | 0.283 | 5 |
| youtube видео | 0 | - | - | - | - | 0.594 | 0.449 | 0.298 | 3 |
| 9tube: music and video | 0 | - | - | - | - | 0.569 | 0.351 | 0.256 | 4 |
| amazon prime video | - | 25 | - | - | - | 0.455 | 0.359 | 0.260 | 4 |
| facebook video downloadet | - | 14 | - | - | - | 0.418 | 0.458 | 0.156 | 3 |
| filmmaker pro фото видеоредактор | - | 14 | - | - | - | 0.348 | 0.347 | 0.161 | 3 |
| likee video downloader | - | 18 | - | - | - | 0.439 | 0.507 | 0.155 | 3 |
| pinterest video downloader | - | 38 | - | - | - | 0.440 | 0.458 | 0.232 | 3 |
| text into video | - | 14 | - | - | - | 0.583 | 0.388 | 0.286 | 4 |
| video to live | - | 27 | - | - | - | 0.583 | 0.515 | 0.295 | 4 |
| youtube shorts | - | 17 | - | - | - | 0.579 | 0.455 | 0.307 | 3 |
| сдек шопинг | - | 34 | - | - | - | 0.351 | 0.300 | 0.222 | 3 |
Суммарный объем трафика (DI): 4
| keyword_original | daily_impressions | search_ads_popularity | difficulty | rank_current | rank_best | sim_to_product | sim_to_competitors | priority_score | priority_bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наложить музыку на видео | - | 20 | - | - | - | 0.435 | 0.378 | 0.240 | 3 |
| старый тик ток | 3 | 5 | - | - | - | 0.416 | 0.163 | 0.234 | 3 |
| нейросеть видео бесплатно | - | 35 | - | - | - | 0.392 | 0.398 | 0.223 | 3 |
| make subtitles for video | - | 14 | - | - | - | 0.427 | 0.310 | 0.209 | 3 |
| video recorder and facecam | - | 14 | - | - | - | 0.426 | 0.335 | 0.209 | 3 |
| фильтры тик ток для фото | 0 | - | - | - | - | 0.405 | 0.277 | 0.208 | 3 |
| шопинг лайф | - | 20 | - | - | - | 0.361 | 0.294 | 0.208 | 3 |
| audio fix video | - | 14 | - | - | - | 0.418 | 0.350 | 0.205 | 3 |
| планирование ленты | 1 | 5 | - | - | - | 0.427 | 0.240 | 0.205 | 3 |
Суммарный объем трафика (DI): 5 100
| keyword_original | daily_impressions | search_ads_popularity | difficulty | rank_current | rank_best | sim_to_product | sim_to_competitors | priority_score | priority_bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вилдберис | 0 | 5 | 80 | 58 | 50 | 0.154 | 0.260 | 0.041 | 3 |
| смотри бесплатно | 0 | 5 | 45 | 38 | 33 | 0.174 | 0.395 | 0.047 | 3 |
| велдберис | 30 | 26 | 83 | - | 33 | 0.168 | 0.341 | 0.058 | 3 |
| контент | 0 | 5 | 41 | - | 117 | 0.199 | 0.351 | 0.062 | 3 |
| валд | 22 | 25 | 80 | - | 22 | 0.158 | 0.237 | 0.062 | 3 |
| вайлдбериз | 77 | 45 | 85 | 28 | 22 | 0.151 | 0.271 | 0.066 | 3 |
| вайберес | 35 | 20 | 84 | 69 | 32 | 0.170 | 0.285 | 0.067 | 3 |
| вайлдберриз работа | 12 | 18 | 60 | - | 22 | 0.238 | 0.345 | 0.069 | 3 |
| вайлдберис | 385 | 52 | 88 | 20 | 15 | 0.150 | 0.245 | 0.075 | 3 |
| видеостар | 13 | 16 | - | - | - | 0.277 | 0.477 | 0.084 | 3 |
| видеоколлаж | 14 | 17 | - | - | - | 0.303 | 0.481 | 0.102 | 3 |
| создание клипов | 2 | 5 | - | - | - | 0.291 | 0.449 | 0.102 | 3 |
| создать клип | 12 | 16 | - | - | - | 0.295 | 0.515 | 0.105 | 3 |
| audio video stream player free | - | 13 | - | - | - | 0.337 | 0.428 | 0.106 | 3 |
| да ролики | 0 | - | - | - | - | 0.279 | 0.409 | 0.106 | 3 |
| видео загрузчик для iphone | - | 15 | - | - | - | 0.384 | 0.476 | 0.112 | 3 |
| video movie music recorder maker free edit videos | - | 14 | - | - | - | 0.305 | 0.356 | 0.119 | 3 |
| шопинг в последнюю минуту | 0 | 5 | - | - | - | 0.272 | 0.209 | 0.123 | 3 |
| видеомонтаж | 41 | 36 | - | - | - | 0.308 | 0.434 | 0.143 | 3 |
| сделать видео из фото с музыкой бесплатно | - | 19 | - | - | - | 0.349 | 0.418 | 0.149 | 3 |
| время тик-так | 2 | 5 | - | - | - | 0.336 | 0.229 | 0.161 | 3 |
| 4k video downloader | - | 20 | - | - | - | 0.433 | 0.453 | 0.174 | 3 |
| видеоредактор с музыкой бесплатно | 55 | 24 | - | - | - | 0.357 | 0.419 | 0.176 | 3 |
| uae shopping | - | 13 | - | - | - | 0.363 | 0.268 | 0.177 | 3 |
| private video recorder | - | 6 | - | - | - | 0.389 | 0.294 | 0.177 | 3 |
| вести блог | 0 | 5 | - | - | - | 0.412 | 0.419 | 0.178 | 3 |
| swap faces in videos | 0 | - | - | - | - | 0.412 | 0.288 | 0.185 | 3 |
| видео плеер бесплатно | - | 22 | - | - | - | 0.429 | 0.425 | 0.188 | 3 |
| love photo effect video | - | 13 | - | - | - | 0.389 | 0.327 | 0.189 | 3 |
| наложить музыку на видео бесплатно | - | 35 | - | - | - | 0.366 | 0.393 | 0.191 | 3 |
| планер ленты | 0 | 5 | - | - | - | 0.420 | 0.266 | 0.194 | 3 |
| voice effect to video | - | 14 | - | - | - | 0.430 | 0.394 | 0.196 | 3 |
| shopping live | - | 18 | - | - | - | 0.363 | 0.293 | 0.197 | 3 |
| fp video видеоредактор face | - | 14 | - | - | - | 0.408 | 0.370 | 0.199 | 3 |
| создать видео с музыкой бесплатно | 133 | 38 | - | - | - | 0.390 | 0.465 | 0.200 | 3 |
| создать видео из фото с музыкой | 98 | 29 | - | - | - | 0.418 | 0.432 | 0.215 | 3 |
| face видеоредактор | 11 | 14 | - | - | - | 0.415 | 0.383 | 0.226 | 3 |
| видео из фото с музыкой бесплатно | 60 | 30 | - | - | - | 0.404 | 0.395 | 0.232 | 3 |
| коллаж фото и видео | 39 | 19 | - | - | - | 0.446 | 0.370 | 0.245 | 3 |
| создание видео из фото с музыкой | 130 | 35 | - | - | - | 0.420 | 0.428 | 0.247 | 3 |
| маски тик ток | 45 | - | - | - | - | 0.434 | 0.213 | 0.255 | 3 |
| тик ток новая версия | 3673 | 79 | - | - | - | 0.370 | 0.229 | 0.273 | 3 |
| монтировать видео бесплатно | 50 | 32 | - | - | - | 0.445 | 0.413 | 0.275 | 3 |
| приложение для монтажа видео | 60 | 31 | - | - | - | 0.447 | 0.388 | 0.293 | 3 |
| снимать видео с экрана | 101 | 35 | - | - | - | 0.448 | 0.348 | 0.310 | 3 |
Суммарный объем трафика (DI): 10 712
| keyword_original | daily_impressions | search_ads_popularity | difficulty | rank_current | rank_best | sim_to_product | sim_to_competitors | priority_score | priority_bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вайлдберрис | 31 | 20 | 77 | 39 | 39 | 0.066 | 0.298 | 0.005 | 2 |
| walberis | 146 | 39 | 84 | 42 | 20 | 0.068 | 0.245 | 0.009 | 3 |
| valberis | 219 | 43 | 89 | 30 | 23 | 0.089 | 0.182 | 0.022 | 3 |
| валберис | 5543 | 84 | 100 | 88 | 56 | 0.089 | 0.182 | 0.022 | 3 |
| вайлберис | 241 | 43 | 93 | 36 | 29 | 0.100 | 0.255 | 0.023 | 3 |
| валдберис | 542 | 58 | 99 | 63 | 47 | 0.114 | 0.267 | 0.032 | 3 |
| блог | 2 | 5 | 48 | 11 | 4 | 0.117 | 0.397 | 0.062 | 5 |
| вайдберис | 115 | 39 | 85 | 22 | 14 | 0.125 | 0.323 | 0.033 | 3 |
| вайлбериз | 45 | 30 | 83 | 48 | 45 | 0.125 | 0.323 | 0.027 | 3 |
| вайлдберриз | 3645 | 78 | 100 | 76 | 56 | 0.125 | 0.323 | 0.031 | 3 |
| вайберис | 71 | 36 | 86 | 19 | 14 | 0.131 | 0.237 | 0.050 | 3 |
| валдбериз | 112 | 34 | 94 | 57 | 45 | 0.144 | 0.284 | 0.049 | 3 |
Суммарный объем трафика (DI): 14
| keyword_original | daily_impressions | search_ads_popularity | difficulty | rank_current | rank_best | sim_to_product | sim_to_competitors | priority_score | priority_bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vk видео кино шоу и сериалы | 14 | 17 | 71 | - | - | 0.454 | 0.389 | 0.263 | 4 |
Суммарный объем трафика (DI): 33
| keyword_original | daily_impressions | search_ads_popularity | difficulty | rank_current | rank_best | sim_to_product | sim_to_competitors | priority_score | priority_bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вайлдберриз селлер | 21 | 22 | 71 | - | 20 | 0.006 | 0.382 | 0.000 | 1 |
| вайлдберриз партнеры | 12 | 15 | 57 | - | 16 | 0.017 | 0.333 | 0.000 | 1 |